機器品牌:理光黑白數(shù)碼復(fù)印機
復(fù)印張數(shù):最多999份
打印速度:40頁/分鐘
產(chǎn)品功能 : 刷卡管理功能
更節(jié)能更安靜
自動多頁復(fù)印
適合類型:月印量2萬-3萬張,政府部門,學校,中大型企業(yè)20-40人
產(chǎn)品對比
參數(shù) | 理光MP4055SP | 柯尼卡美能達bizhub423 |
SOP觸摸屏尺寸 | 10.1寸 | 9寸 |
SOP單功能APP | 支持 | 不支持 |
預(yù)熱時間 | 20秒 | 12秒 |
首頁輸出時間黑白 | 4.3秒 | 3.6秒 |
內(nèi)存 | 4GB | 2GB |
硬盤 | 320GB | 250GB |
打印分辨 | 1200*1200 | 1800*600 |
最大紙張容量 | 4700張 | 3650張 |
出口紙容量 | 500 | -------- |
產(chǎn)品參數(shù)
一般規(guī)格 | |
預(yù)熱時間 | 20秒 |
首頁復(fù)印時間 | 4.6秒 |
連續(xù)輸出速度 | 30頁/分鐘 |
內(nèi)存容量 | 標準:2GB+2GB SOP系統(tǒng)內(nèi)存;最大:2 GB+2GB SOP系統(tǒng)內(nèi)存 |
硬盤 | 320GB |
尺寸 | 587*684*788mm(主機) |
電源 | 220-240V,50/60Hz 8A |
打印 | |
打印語言標配 | PCL5e, PCL6, |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP (IP v4,IP v6) |
接口標配 | USB Host I/F,Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
操作系統(tǒng) | Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/ 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7 or later Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX,IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform SAP? R/3? |
掃描 | |
掃描速度 | DF3090:80頁/分鐘(A4單面, 300*300dpi) DF3100:110頁/分鐘(A4單面, 300*300 dpi) 180頁/分鐘(A4雙面, 300*300dpi) |
分辨率 | 100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi |
原稿尺寸 | A3,A4,A5,B4,B5,B6 |
掃描到email | SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP,POP,IMAP4 |
掃描到文件夾 | SMB,FTP |
紙張參數(shù) | |
紙張容量(標配) | 1,200張 |
最大紙張容量 | 4,700張 |
過紙克重 | 52-300g/m2 |